top of page
東協重要事件一覽(2023年)
日期 | 事件 | 地點 |
---|---|---|
1月2日 | RCEP對印尼生效 | |
2月2日至5日 | 2023東協觀光論壇(包含東協觀光部長級會議) | 印尼日惹 |
3月2日至4日 | 印度召開瑞辛納對話(The Raisina Dialogue) | 印度新德里 |
3月6日至8日 | 東協加三(APT)資深官員會議(SOM);東亞高峰會(EAS)資深官員會議(SOM) | 印尼雅加達 |
3月7日 | 第35屆東協-美國對話(ASEAN-U.S. Dialogue) | 印尼東協秘書處 |
3月 | 東協軍事行動會議(ASEAN Military Operations Meetings, AMOM)[1] | 印尼峇里 |
3月/4月 | 第1屆東協數位資深官員會議(ADGSOM) | 印尼峇里 |
5月14日 | 泰國國會選舉 | 泰國 |
5月9日至11日 | 第42屆東協高峰會;
東協外長會議(AMM);
東協政治安全理事會會議(APSC);
東協經濟理事會會議(AEC);
東協社會文化理事會會議(ASCC);
東協協調委員會會議(ACC) | 印尼拉布安巴佐(Labuan Bajo) |
5月19日至21日 | G7高峰會 | 日本廣島 |
5月21日 | 東帝汶議會選舉 | 東帝汶 |
6月2日至4日 | 香格里拉對話(The Shangri-La Dialogue) | 新加坡 |
6月14日至9月13日之間 | 新加坡舉行總統選舉 | 新加坡 |
6月 | 東協區域論壇(ARF)資深官員會議(SOM);
東協防長會議資深官員會議(ADSOM);
東協防長擴大會議資深官員會議(ADSOM Plus) | 印尼(待定) |
6月/7月 | 第41屆東協能源資深官員會議(SOME) | 印尼峇里 |
7月11日至15日 | 第56屆東協外長會議;
第56屆部長級會議(AMM);
東協後部長級會議(PMCs);
東協加三(APT)外長會議;
東亞高峰會(EAS)外長會議;
東亞區域論壇(ARF)外長會議 | 印尼(待定) |
7月17日至19日 | RCEP聯合委員會與相關會議 | 印尼(待定) |
7月23日 | 柬埔寨國會選舉 | 柬埔寨 |
7月 | 第17屆東協防長會議(ADMM) | 印尼(待定) |
8月1日 | 緬甸舉行國會選舉(暫定) | 緬甸 |
8月3日 | 第13屆東協海事論壇(AMF) | 印尼(待定) |
8月5日 | 東亞高峰會資深官員會議(SOM);
東協加三資深官員會議(SOM) | 印尼(待定) |
8月23日至24日 | 第55屆東協經濟部長會議(AEM) | 印尼峇里 |
8月27日 | RCEP第2屆部長級會議(生效後)[2] | 印尼峇里 |
9月4日至7日 | 第43屆東協高峰會與相關會議;
RCEP高峰會;
東協外長會議(AMM);
東協政治安全理事會會議(APSC);
東協經濟理事會會議(AEC);
東協社會文化理事會會議(ASCC);
東協協調委員會會議(ACC);
東協企業與投資高峰會 | 印尼雅加達 |
9月9日至10日 | G20高峰會 | 印度新德里 |
10月 | 東協智慧城市(ASCN)年度會議 | 待確認 |
11月中 | 亞太經濟合作會議(APEC)經濟領袖會議(AELM) | 美國舊金山 |
11月30日至12月2日 | 聯合國氣候變遷大會第28屆締約國大會(COP 28)召開 | 阿聯 |
12月 | 東協-日本友誼合作50週年紀念高峰會 | 日本東京 |
bottom of page